Ha el szeretnéd mondani a véleményedet a túráról, de nem látod itt az űrlapot, kérlek jelentkezz be!

Előzetes eredménylista (2017.05.04.)

Mecseki Trinity 150 Szintidő: 36:30
Rajtszám Név Indulás Beérkezés Menetidő
1311 Kovács Róbert 06:45 06:43 23:58
1332 Fejes Gábor 06:45 09:26 26:41
1320 Pugris Tamás 06:45 09:35 26:50
1318 Márton Dániel 06:45 09:35 26:50
1313 Frisch László 06:45 10:39 27:54
1327 Őrsi Anna 06:45 11:12 28:27
1326 Lajos Dóra 06:45 11:12 28:27
1306 Koskócsák Mihály 06:35 14:08 31:33
1316 Börcsök András 06:45 15:21 32:36
1304 Tóth Ferenc 06:45 15:21 32:36
1307 Bagdi István 06:45 15:31 32:46
1001 Pólya Sándor 06:45 15:31 32:46
1330 Borosnyay Pál 06:45 15:31 32:46
1323 Varga László 06:45 15:48 33:03
1331 Szlatki Gabriella 06:45 15:54 33:09
1317 Vincze Zoltán 06:45 16:13 33:28
1325 Tóth András 06:45 17:20 34:35
1314 Nagy Tünde 06:45 18:28 35:43
1308 Cselenkó József István 06:45 18:39 35:54
1302 Őze Erzsébet 06:45 18:39 35:54
1303 Juhász Zsuzsanna 06:45 18:56 36:11
1324 Venczl Ferenc 06:45 18:57 36:12
1312 Bodnár Zoltán 06:45 19:09 36:24
1332 Wehner Géza 06:45 19:09 36:24
1322 Siményi Miklós 06:45 19:11 36:26
1305 Átol Csaba 06:45 19:11 36:26
1321 Tamási Géza 06:45 19:12 36:27
1333 Elblinger Bálint, dr. 07:00 DNF  
1315 Bárdos Miklós 06:45 DNF  
Mecsei Mátrix 130 Szintidő: 34:00
1329 Nehlich Krisztina 06:45 09:07 26:22
1309 Fejes Csaba 06:35 09:20 26:45
1310 Karosi Róbert István 06:45 10:34 27:49
1319 Illés Ferenc 06:45 15:32 32:47
1328 Saár Szabolcs   DNF  
  Kovaliczky Gergely DNS    
Mecseki Morpheus 100 Szintidő: 27:00
1000 Dittrich András 07:00 00:55 *14:55
1004 Dukai Róbert 09:04 00:55 15:51
1334 Óvári György 11:11 06:41 19:30
1001 Molnár Csaba 07:22 05:45 22:23
1005 László István 08:40 08:27 23:47
1002 Vanyur Olivér   DNF  
  * időjóváírással      
Mecseki Kék Bogyó 60 Szintidő: 17:00
0664 Nagy Zoltán      
0662 Dömötör Piroska      
0665 Kis Tamás      
0663 Dömötör Dóra      
0666 Hrabovszki Zsolt      
0661 Weibl Jenő   DNF  
0660 Barabás Tamás   DNF  
  Csomor Rita DNS    
  Mayer András DNS    
Mecseki Pirula 50 Szintidő: 12:30
0505 Kovács Lajos 06:58 13:09 06:11
0519 Pató Balázs 06:26 13:29 07:03
0524 Tolnai Balázs 06:40 13:47 07:07
0513 Tóth Ferenc 06:53 14:36 07:43
0516 Tóth Béla 06:53 14:36 07:43
0514 Nagy Krisztina 06:40 14:36 07:56
0521 Komlósi Károly Pál 06:40 14:36 07:56
0512 Szabó Gergely 06:22 14:54 08:32
0508 Pugris Csaba 06:15 14:53 08:38
0511 Vitéz Ákos 06:15 14:53 08:38
0506 Vöcskei Gábor 06:15 15:10 08:55
0523 Pétervári Noémi 06:40 15:48 09:08
0507 Pusztai József 06:15 15:24 09:09
0501 Kovács László 06:15 15:36 09:21
0522 Biró Lajos 06:40 16:12 09:32
0518 Csiszér Áron 06:30 16:12 09:42
0525 Fábián Zsuzsanna 06:40 16:30 09:50
0526 Bacsur Péter, dr. 06:30 16:32 10:02
0510 Tóth Péter Tamás 06:27 16:30 10:03
0527 Fischer György 06:18 17:17 10:59
0520 Viczián Zoltán 06:40 17:44 11:04
0502 Murber Renáta 06:15 17:43 11:28
0503 Szofi kutya 06:15 17:43 11:28
0509 Gethe László 06:30 18:51 12:21
0517 Hevér Gábor 06:30 18:51 12:21
0504 Fehér Gábor DNS    
0515 Siményi Vilmos Lajos DNS    
Mecseki Hajnalpír 30 Szintidő: 07:00
0301 Pótó Zsuzsanna 06:00 11:06 05:06
0302 Kőszegi György 06:00 11:06 05:06
0303 Molnár Edit 06:00 11:06 05:06
0309 Pongrácz Péter 09:30 12:50 03:20
0310 Pongrácz Tamás 09:30 13:02 03:32
0311 Lambert Nándor 09:30 13:02 03:32
0306 Vass Tibor 09:10 14:57 05:47
0307 Braun Andrea 09:10 14:57 05:47
0308 Dr. Kontrohr Bernadett 09:15 14:57 05:42
0312 Mezősi Norbert 09:32 15:22 05:50
0313 Győri Diána 09:32 15:22 05:50
0305 Zsódi Imre 09:00 15:28 06:28
0316 Rati Orsolya 11:30 15:48 04:18
0304 Csutora Zoltán   DNF  
Mecseki Fehér Nyúl 15 Szintidő: 05:00
0001 Molnár József      
0002 Dukai Tibor      
0003 Wenhardt Csaba      
0004 Molnár Judit      
0005 Makkos Attila      
0006 Pató Diána      
0007 Nagy Gyula Zsolt      
0008 Nagy Bálint      
0009 Andricz Ábel      
0010 Fóris Szilvia      
0011 Fóris Lászlóné      
0012 Jancsó Zsuzsanna      
0013 Uszkay Csilla      
0014 Uszkay Balázs      
0015 Kassai Törzsök Ágnes      
0016 Bánik Jenő      
0017 Dr. Fodor Kinga      
0018 Havasi Félix      
0019 Havasi Ferenc      
0020 Kovács Rudolf      
0021 Harasztiné Habon Mária      
0022 Haraszti Gyula      
0023 Czigány Ágnes      
0024 Milassin Erika      
0025 Szabó Sándor      
0026 Béregi Ágnes      
0027 Búzás Beáta      
0028 Szabó-Dalecker Ibolya      
0029 Dombovits Péter      
0030 Dömse Anna      
0032 Szabó Dániel      
0033 Poór Viktória      
0034 Varga Ákos      
0035 Szabó Zénó      
0036 Farkas Mónika      
0037 Szabó Zsolt      
Mecseki Déjà Vu 10 Szintidő: 04:00
0100 Tihanyi Roland      
0101 Wenhardt Csaba      
0102 Molnár Judit      
0103 Mezeiné Dobó Klára      
0104 Mezei László      
0105 Csoszánszki András      
0106 Balogh Botond      
0107 Gáspár Andrea      
0108 Gáspár István      
0109 Molnár Edit      
0110 Molnár József      
0111 Andricz Ábel      
0112 Fóris Szilvia      
0113 Ács Imre      
0119 Dr. Kontrohr Bernadett      
0120 Gárdos András      
0121 Baráth Éva      
0122 id. Karsai András      
0123 ifj. Karsai András      
0124 Dr. Pál Gabriella      
0125 Dr. Heppenheimer Judit      
  Dr. Erdős Boglárka     03:29
  Pethő Szabolcs     03:29